JUNTA Y SOCIOS
presidentes
| Nombre | Fecha inicio | Fecha fin | 
|---|---|---|
| Sr. Ramon E. Andreu Miralles | 12/09/1968 | 25/08/1972 | 
| Sr. Lluis Ballesté Antich | 25/08/1972 | 04/05/1974 | 
| Sr. Agustin Arribas Cantero | 04/05/1974 | 02/09/1978 | 
| Sr. Justo Fernández Lucia | 02/09/1978 | 08/09/1979 | 
| Sr. Tomás Grau Brunet | 08/09/1979 | 07/05/1985 | 
| Sr. Bruno Llagostera Pujol | 07/05/1985 | 10/09/1988 | 
| Sr. Josep Márquez Matamoros | 10/09/1988 | 12/06/1992 | 
| Sr. Jordi J. Brull Piñol | 10/07/1992 | 12/12/2023 | 
| Sra. Tere Gilabert Casas | 20/01/2024 | 
junta
| Nombre | Cargo | 
|---|---|
| Sra. Mª Teresa Gilabert Casas | Presidenta | 
| Sr. Jaume Escrivà Martí | Vicepresidente 1r. | 
| Sra. Juani Piñana Comí | Vicepresidenta 2a. | 
| Sra. Mercè Cabrera Curto | Secretaria | 
| Sr. Pere Curto Tomàs | Tesorero | 
| Sr. Carlos J. Muñoz Montagut | Comodoro | 
| Sr. Jaume Colomines Fernández | Vocal | 
| Sr. Jordi Queral Llaberia | Vocal | 
| Sr. Jose R. Sancho i Fabregat | Vocal | 
| Sr. Maxime Jean Noël François Thomas | Vocal | 
| Sr. Alfons Ormad Rodríguez | Vocal | 
| Sr. Carlos Anguera i Pedrola | Vocal | 
| Sr. Joan Buj i Reine | Vocal | 
 
															número de socios
| Año | Numerarios | Jubilados | Juveniles | TOTALES | 
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 524 | 105 | 135 | 764 | 
| 2002 | 520 | 120 | 123 | 763 | 
| 2003 | 526 | 133 | 127 | 786 | 
| 2004 | 558 | 155 | 126 | 839 | 
| 2005 | 563 | 149 | 121 | 833 | 
| 2006 | 559 | 163 | 126 | 848 | 
| 2007 | 575 | 174 | 134 | 883 | 
| 2008 | 578 | 186 | 127 | 891 | 
| 2009 | 567 | 199 | 132 | 898 | 
| 2010 | 557 | 210 | 135 | 902 | 
| 2011 | 536 | 221 | 121 | 884 | 
| 2012 | 592 | 236 | 140 | 908 | 
| 2013 | 504 | 256 | 126 | 886 | 
| 2014 | 479 | 269 | 126 | 886 | 
| 2015 | 464 | 283 | 117 | 864 | 
| 2016 | 472 | 283 | 109 | 864 | 
| 2017 | 460 | 304 | 103 | 867 | 
| 2018 | 451 | 304 | 101 | 856 | 
| 2019 | 449 | 299 | 102 | 850 | 
| 2019 | 449 | 299 | 102 | 850 | 
| 2020 | 441 | 283 | 99 | 823 | 
| 2021 | 427 | 294 | 91 | 812 | 
| 2022 | 430 | 304 | 93 | 827 | 
| 2023 | 468 | 314 | 97 | 879 | 
| 2024 | 474 | 316 | 119 | 909 | 
